Format: PDF (Printable Document)
File Language: English
File Pages: 669
File Size: 70.78 MB (Speed Download Link)
Brand: Wacker Neuson
Model: WL28 Hoftrac
Type of Document: System and Troubleshooting Guide
$ 45
Contents
1 Safety
1.1 Safety symbols and signal words
1.2 Qualification of operating personnel
1.3 Safety and accident prevention regulations
2 Preface
2.1 Notes on the System Manual
2.2 Abbreviations and cable colors
3 Engine
3.1 Engine data
3.2 Overviews
3.3 Function description
3.4 Installation positions
3.5 Components
4 Drive system
4.1 Overviews
4.2 Function description
4.3 Installation positions
4.4 Components
4.5 Checking / adjusting
5 Brakes
5.1 Overviews
5.2 Function description
5.3 Installation positions
5.4 Components
6 Steering system
6.1 Overviews
6.2 Installation positions
6.3 Components
7 Hydraulics
7.1 Overviews
7.2 Function description
7.3 Installation positions
7.4 Components
7.5 Checking / adjusting
8 Electric
8.1 Overviews
8.2 Installation positions
8.3 Components
9 Heating and air conditioning system
9.1 Overviews
9.2 Installation positions
9.3 Components
Hydraulic plan
Circuit diagram 3TNV80FT engine + operator’s platform
1 +DC | Deckblatt
2 | contents
3 | contents
4 | contents
5 +DC | contents
6 +DC | overview
7 +DC | Betriebsmittelkennzeichnung
8 +DC | Location designation
9 +DC | cores Description
10 +DC | CAN Cabin CAN 1
11 +DC | CAN Cabin BODAS
12 +DC | CAN Cabin + Motor J1939
13 =E +E2 | supply
14 =E +E2 | Power supply
15 =E +E2 | motor control 3TNV80FT
16 =E +E2 | motor control 3TNV80FT
17 =E +E2 | Motor Yanmar 3TNV80FT
18 =E +E2 | Motor Yanmar 3TNV80FT
19 =E +E2 | Motor Yanmar 3TNV80FT
20 +CB | Power supply
21 +CB | Power supply
22 +CB | Power supply
23 +CB | Power supply
24 +CB | Power supply
25 =E +E2 | Power supply
26 +CB | Ignition switch
27 +CB | Delivery Cabin Top
28 +CB | Hydrostatic Steering Unit
29 +CB | Radio
30 +CB | telematic- module
31 +CB | rtro illumination
32 +CB | rtro illumination
33 +CB | Wiper system
34 +CB | diagnostics Interface
35 +CB | Telematics module
36 +CB | Immobiliser
37 +CB | instruments
38 +CB | instruments
39 +CB | instruments
40 +CB | Control valve Machine travel
41 +CB | Control valve Machine travel
42 +CB | Machine travel function
43 +CB | Machine travel function
44 +CB | Machine travel function
45 +CB | Machine travel function
46 +CB | Joystick
47 +CB | Electric connection 1+2
48 +CB | Loader unit stabilizer
49 +CB | Central lubrication system
50 +CB | Hydraulic Control circuit
51 =E +CR | Cabin Top
52 +CR | Cabin Top
53 +SP | Base plate TTC77
54 +SP | Base plate TTC77
55 +SP | Base plate TTC77
56 +SP | Base plate TTC77
57 +SP | Trittplatte TTC77
58 +SP | Trittplatte TTC77
59 +SP | Trittplatte TTC77
60 +O1 | Wiring harness Option TTC77
61 +O1 | Wiring harness Option TTC77
62 +CH | rtro illumination Front
63 +CH | rtro illumination rear
64 +FV | Front chassis section
65 +FV | Front chassis section
66 | itemregister
67 | itemregister
68 | itemregister
69 | itemregister
70 | itemregister
71 | itemregister
72 | itemregister
73 | itemregister
74 | itemregister
75 | itemregister
76 | itemregister
77 | itemregister
78 | itemregister
79 | itemregister
80 | itemregister
81 | itemregister
82 | itemregister
83 | itemregister
Circuit diagram 3TNV80FT engine + cabin
1 +DC | Deckblatt
2 | contents
3 | contents
4 | contents
5 +DC | contents
6 +DC | overview
7 +DC | Betriebsmittelkennzeichnung
8 +DC | Location designation
9 +DC | cores Description
10 +DC | CAN Cabin CAN 1
11 +DC | CAN Cabin BODAS
12 +DC | CAN Cabin + Motor J1939
13 =E +E2 | supply
14 =E +E2 | Power supply
15 =E +E2 | motor control 3TNV80FT
16 =E +E2 | motor control 3TNV80FT
17 =E +E2 | Motor Yanmar 3TNV80FT
18 =E +E2 | Motor Yanmar 3TNV80FT
19 =E +E2 | Motor Yanmar 3TNV80FT
20 +CB | Power supply
21 +CB | Power supply
22 +CB | Power supply
23 +CB | Power supply
24 +CB | Power supply
25 +CB | Ignition switch
26 +CB | Delivery Cabin Top
27 +CB | Hydrostatic Steering Unit
28 +CB | Radio
29 +CB | telematic- module
30 +CB | rtro illumination
31 +CB | rtro illumination
32 +CB | Wiper system
33 +CB | diagnostics Interface
34 +CB | Telematics module
35 +CB | Immobiliser
36 +CB | instruments
37 +CB | instruments
38 +CB | instruments
39 +CB | Control valve Machine travel
40 +CB | Control valve Machine travel
41 +CB | Machine travel function
42 +CB | Machine travel function
43 +CB | Machine travel function
44 +CB | Machine travel function
45 +CB | Joystick
46 +CB | Electric connection 1+2
47 +CB | Loader unit stabilizer
48 +CB | Air conditioning
49 +CB | Central lubrication system
50 +CB | Hydraulic Control circuit
51 +CR | Cabin Top
52 +CR | Cabin Top
53 +CR | Cabin Top
54 +SP | Base plate TTC77
55 +SP | Base plate TTC77
56 +SP | Base plate TTC77
57 +SP | Base plate TTC77
58 +SP | Trittplatte TTC77
59 +SP | Trittplatte TTC77
60 +SP | Trittplatte TTC77
61 +O1 | Wiring harness Option TTC77
62 +O1 | Wiring harness Option TTC77
63 +CH | rtro illumination Front
64 +CH | rtro illumination rear
65 +FV | Front chassis section
66 +FV | Front chassis section
67 | itemregister
68 | itemregister
69 | itemregister
70 | itemregister
71 | itemregister
72 | itemregister
73 | itemregister
74 | itemregister
75 | itemregister
76 | itemregister
77 | itemregister
78 | itemregister
79 | itemregister
80 | itemregister
81 | itemregister
82 | itemregister
83 | itemregister
84 | itemregister
85 | itemregister
86 | itemregister
Circuit diagram 3TNV86CHT engine + operator’s platform
1 +DC | Deckblatt
2 | contents
3 | contents
4 | contents
5 +DC | contents
6 +DC | overview
7 +DC | Betriebsmittelkennzeichnung
8 +DC | Location designation
9 +DC | cores Description
10 +DC | CAN Cabin CAN 1
11 +DC | CAN Cabin BODAS
12 +DC | CAN Cabin + Motor J1939
13 +E1 | supply
14 +E1 | Power supply
15 +E1 | motor control 3TNV86CHT
16 +E1 | motor control 3TNV86CHT
17 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
18 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
19 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
20 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
21 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
22 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
23 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
24 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
25 +CB | Power supply
26 +CB | Power supply
27 +CB | Power supply
28 +CB | Power supply
29 +CB | Power supply
30 =E +E2 | Power supply
31 +CB | Ignition switch
32 +CB | Delivery Cabin Top
33 +CB | Hydrostatic Steering Unit
34 +CB | Radio
35 +CB | telematic- module
36 +CB | rtro illumination
37 +CB | rtro illumination
38 +CB | Wiper system
39 +CB | diagnostics Interface
40 +CB | Telematics module
41 +CB | Immobiliser
42 +CB | instruments
43 +CB | instruments
44 +CB | instruments
45 +CB | Control valve Machine travel
46 +CB | Control valve Machine travel
47 +CB | Machine travel function
48 +CB | Machine travel function
49 +CB | Machine travel function
50 +CB | Machine travel function
51 +CB | Joystick
52 +CB | Electric connection 1+2
53 +CB | Loader unit stabilizer
54 +CB | Central lubrication system
55 +CB | Hydraulic Control circuit
56 =E +CR | Cabin Top
57 +CR | Cabin Top
58 +SP | Base plate TTC77
59 +SP | Base plate TTC77
60 +SP | Base plate TTC77
61 +SP | Base plate TTC77
62 +SP | Trittplatte TTC77
63 +SP | Trittplatte TTC77
64 +SP | Trittplatte TTC77
65 +O1 | Wiring harness Option TTC77
66 +O1 | Wiring harness Option TTC77
67 +CH | rtro illumination Front
68 +CH | rtro illumination rear
69 +FV | Front chassis section
70 +FV | Front chassis section
71 | itemregister
72 | itemregister
73 | itemregister
74 | itemregister
75 | itemregister
76 | itemregister
77 | itemregister
78 | itemregister
79 | itemregister
80 | itemregister
81 | itemregister
82 | itemregister
83 | itemregister
84 | itemregister
85 | itemregister
86 | itemregister
87 | itemregister
88 | itemregister
Circuit diagram 3TNV86CHT engine + cabin
1 +DC | Deckblatt
2 | contents
3 | contents
4 | contents
5 | contents
6 +DC | contents
7 +DC | overview
8 +DC | Betriebsmittelkennzeichnung
9 +DC | Location designation
10 +DC | cores Description
11 +DC | CAN Cabin CAN 1
12 +DC | CAN Cabin BODAS
13 +DC | CAN Cabin + Motor J1939
14 +E1 | supply
15 +E1 | Power supply
16 +E1 | motor control 3TNV86CHT
17 +E1 | motor control 3TNV86CHT
18 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
19 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
20 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
21 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
22 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
23 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
24 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
25 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
26 +CB | Power supply
27 +CB | Power supply
28 +CB | Power supply
29 +CB | Power supply
30 +CB | Power supply
31 +CB | Electronics Power supply F140-F144
32 +CB | Ignition switch
33 +CB | Delivery Cabin Top
34 +CB | Hydrostatic Steering Unit
35 +CB | Radio
36 +CB | telematic- module
37 +CB | rtro illumination
38 +CB | rtro illumination
39 +CB | Wiper system
40 +CB | diagnostics Interface
41 +CB | Telematics module
42 +CB | Immobiliser
43 +CB | instruments
44 +CB | instruments
45 +CB | instruments
46 +CB | Control valve Machine travel
47 +CB | Control valve Machine travel
48 +CB | Machine travel function
49 +CB | Machine travel function
50 +CB | Machine travel function
51 +CB | Machine travel function
52 +CB | Joystick
53 +CB | Electric connection 1+2
54 +CB | Loader unit stabilizer
55 +CB | Air conditioning
56 +CB | Central lubrication system
57 +CB | Hydraulic Control circuit
58 +CR | Cabin Top
59 +CR | Cabin Top
60 +CR | Cabin Top
61 +SP | Base plate TTC77
62 +SP | Base plate TTC77
63 +SP | Base plate TTC77
64 +SP | Base plate TTC77
65 +SP | Trittplatte TTC77
66 +SP | Trittplatte TTC77
67 +SP | Trittplatte TTC77
68 +O1 | Wiring harness Option TTC77
69 +O1 | Wiring harness Option TTC77
70 +O2 | 14–polar Power outlet
71 +O2 | 14–polar Power outlet
72 +O2 | 14–polar Power outlet
73 +O2 | 14–polar Power outlet
74 +O2 | 14–polar Power outlet
75 +O2 | 14–polar Power outlet
76 +CH | rtro illumination Front
77 +CH | rtro illumination rear
78 +FV | Front chassis section
79 +FV | Front chassis section
80 | itemregister
81 | itemregister
82 | itemregister
83 | itemregister
84 | itemregister
85 | itemregister
86 | itemregister
87 | itemregister
88 | itemregister
89 | itemregister
90 | itemregister
91 | itemregister
92 | itemregister
93 | itemregister
94 | itemregister
95 | itemregister
96 | itemregister
97 | itemregister
98 | itemregister
99 | itemregister
100 | itemregister
Circuit diagram 3TNV86CHT engine + cabin + 13-pin front plug
1 +DC | Deckblatt
2 | contents
3 | contents
4 | contents
5 +DC | contents
6 +DC | overview
7 +DC | Betriebsmittelkennzeichnung
8 +DC | Location designation
9 +DC | cores Description
10 +DC | CAN Cabin CAN 1
11 +DC | CAN Cabin BODAS
12 +DC | CAN Cabin + Motor J1939
13 +E1 | supply
14 +E1 | Power supply
15 +E1 | motor control 3TNV86CHT
16 +E1 | motor control 3TNV86CHT
17 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
18 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
19 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
20 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
21 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
22 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
23 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
24 +E1 | Motor Yanmar 3TNV86CHT
25 +CB | Power supply
26 +CB | Power supply
27 +CB | Power supply
28 +CB | Power supply
29 +CB | Power supply
30 +CB | Ignition switch
31 +CB | Delivery Cabin Top
32 +CB | Hydrostatic Steering Unit
33 +CB | Radio
34 +CB | telematic- module
35 +CB | rtro illumination
36 +CB | rtro illumination
37 +CB | Wiper system
38 +CB | diagnostics Interface
39 +CB | Telematics module
40 +CB | Immobiliser
41 +CB | instruments
42 +CB | instruments
43 +CB | instruments
44 +CB | Control valve Machine travel
45 +CB | Control valve Machine travel
46 +CB | Machine travel function
47 +CB | Machine travel function
48 +CB | Machine travel function
49 +CB | Machine travel function
50 +CB | Joystick
51 +CB | Electric connection 1+2
52 +CB | Loader unit stabilizer
53 +CB | Air conditioning
54 +CB | Central lubrication system
55 +CB | Hydraulic Control circuit
56 +CR | Cabin Top
57 +CR | Cabin Top
58 +CR | Cabin Top
59 +SP | Base plate TTC77
60 +SP | Base plate TTC77
61 +SP | Base plate TTC77
62 +SP | Base plate TTC77
63 +SP | Trittplatte TTC77
64 +SP | Trittplatte TTC77
65 +SP | Trittplatte TTC77
66 +O1 | Wiring harness Option TTC77
67 +O1 | Wiring harness Option TTC77
68 +CH | rtro illumination Front
69 +CH | rtro illumination rear
70 +FV | Front chassis section
71 +FV | Front chassis section
72 | itemregister
73 | itemregi