Limited time: 10% off all manuals and software – Use code: MCAT10 at checkout!

Sandvik DT820 Drill Rig Parts Manual (111D18864-1)

$ 59,00

Sandvik DT820 Drill Rig Parts Manual (111D18864-1)

————————-

Format: PDF (Printable Document)

File Language: English

File Pages: 927

File Size: 20.28 MB (Speed Download Link)

Brand: Sandvik

Model: DT820 Drill Rig

No: 111D18864-1

Type of Document: Parts Manual

Categories: ,

Description

Sandvik DT820 Drill Rig Parts Manual (111D18864-1)

Sandvik DT820 Drill Rig Index:

1.CONTENTS
* TABLE OF CONTENTS….,
* genspl HOW TO READ S PARE PART SHEET.
2.IDENTIFICATION CARD
* UNIT IDENTIFICATION CARD
3.SERVICE PARTS
* SSU211 SERVİCE PARTS FOR DT820 2
* CT10 SERVİCE PARTS FOR COMPRESSOR, CT10 3
* SPA22 SERVİCE PARTS FOR MERCEDES-BENZ OM 904 LA, TIER 3………….
4. MAİN ASSEMBLY
* 552 029 46 SANDVİK DT820 2
* 550 374 75 NSS SCREVV SET, MAIN ASSEMBLY 3
* 552 029 34 FINISHING MODÜLE 6
** 550 707 33 SIGN SET 8
** 551 705 98 CAUTION BOARD SET, TURKISH 10
** 550 684 24 COVERS ASSEMBLY 12
*** 550 702 61 COVER ASSEMBLY 16
* * ” 550 702 74 COVER PLATE, REAR DOOR, LEFT 20
**** 550 702 75 COVER PLATE, REAR DOOR, RIGHT 22
*** 550 193 16 ASSEMBLY, KEY AND STEEL CABLE FOR COVERS 24
*** 550 858 66 WIRE ROPE, ASSEMBLY 26
*** 550 862 17 VVIRE ROPE, ASSEMBLY 28
** 550 727 20 COVERS ASSEMBLY 30
5. CİRCUIT DIAGRAMS
* 550 887 61 DIAGRAM, OPERATIONAL DIAGRAM 1
* 551 830 18 HOSING, STEERING AND BRAKE CIRCUIT 4
* 550 929 52 HOSING, CARRIER/SAFETY CANOPY. 8
** 592 037 59 SUCTİON HOSE ASSEMBLY 13
** 592 037 57 SUCTİON HOSE ASSEMBLY 14
* 550 701 74 HOSING, FLUSHING CIRCUIT, VVATER FLUSHING / THR2.5 16
* 550 839 47 HOSING, SLU 22
* 551 860 02 HOSE SET, CARRIER’S CENTRALIZED LUBRICATİON 23
** 551 806 02 HOSE SET, CARRIER’S CENTRALIZED LUBRICATİON 26
*** 551 805 98 SET, LUBRICATİON HOSES AND” NIPPLE BLOCK 27
” * 551 805 99 SET, LUBRICATİON HOSES AND NIPPLE BLOCK 28
*** 551 806 00 SET, LUBRICATİON HOSES AND NIPPLE BLOCK , 29
** 551 806 01 HOSING, CENTRAL LUBRACATİON / CARRIER 32
* 551 948 99 HOSING, BOOM HOSING TB 90 , 34
** 550 906 15 HOSING, DIE-CUTTED HOSES OF BOOM 38
j * 550 337 68 HOSING, DRILLING HOSING, TB90/TFX 40

** 550 143 90 COLLECTING PIECE, ASSEMBLY, SLU 41
* 551 755 23 HOSING, DRILLING HOSING TF500-10/ BASIC 44
* 550 686 88 HOSING, DRILLING, TB90/TF, STABILIZER, IMP 46
* 551 755 27 HOSING, DRILLING, TF500-16/ HLX5 BASIC, IMP 48
* 550 515 27 HOSING, THC560, CONTROL PANEL… • 50
* 551 547 57 HOSING, PRESSURE SWITCH FOR PRESSURE CONTROL OF BRAKES 58
* 551 949 39 HOSING, BOOM CIRCUIT/CARRIER, TB SİDE BOOM 60
* 551 995 07 HOSING, DRILLING HOSES, CARRIER, BOOM TB/TF, LEFT, STAB., 62
* 552 090 15 HOSING, DRILLING HOSES, CARRIER, BOOM TB/TFX50Û, LEFT, ST 66
* 551 905 14 HOSING, TFX 10/16 HOSES 70
** 550 569 20 COLLECTING PIECE, ASSEMBLY 71
* d57 510 -16en0509 HYDRAULIC HOSES, S L E E V E S , FITTINGS AND ADAPTERS…
6.ELECTRIC EQUIPMENT
* 343 _2e n2010-06-16 ELECTRICAL DRAVVINGS; READING AND SYMBOLS….
* b75 400 4en0506 ELECTRIC CABLES
* 552 029 35 ELECTRIC MODÜLE…. • 2
** 552 043 29 MAIN SVVITCHGEAR ASSEMBLY, MSE 4
**• 551 924 86 JUNCTION BOX ASSEMBLY, JB24 10
**** 551 902 22 ELECTRIC COMPONENT ASSEMBLY, JB24 12
” * * * 550 513 14 CABLE ASSEMBLY 13
***** 550 567 83 CABLE ASSEMBLY 14
***** 551 732 89 JUNCTION BOX ASSEMBLY, JB24, JACKS CONTROL 16
*** 550 439 01 BASIC PART LIST, SVV-PANEL 18
*** 106 006 38 HOUSING, INDICATOR LIGHT PANEL 19
*** 551 684 40 CABLE ASSEMBLY, PUR 18X1,5 20
*** 551 871 40 ELECTRIC SVVITCHGEAR CABINET ASSEMBLY, MSE 22
*** 551 902 08 ELECTRIC COMPONENT ASSEMBLY, JB43 34
* * ” 551 902 03 ELECTRIC COMPONENT ASSEMBLY, JB43 36
***** 550 149 94 CABLE ASSEMBLY, DT06 2S / 5.0M – PUR 2X1.5 / – 37
***** 551 686 44 JUNCTION BOX ASSEMBLY, JB43 40
” * 550 448 99 JUNCTION BOX ASSEMBLY, JB23, S510 42
*** 551 876 93 OPTİON OF ELECTRIC SVVITCHGEAR CABINET, TRR SAFETY TRİP WlRE MP 43
** 550 629 61 CARRIER ELECTRIC ASSEMBLY 46
*** 550 630 17 ELECTRIC COMPONENT ASSEMBLY, BATTERY CIRCUIT, INCLUDE JB10 48
**”* 550 373 46 JUNCTION BOX ASSEMBLY, JB10, 3XM32, 1XM40, 2XM25 50
*** 550 630 26 ELECTRIC COMPONENT ASSEMBLY, CARRIER JUNCTION BOX ASSEMBLY 52
**** 550 413 13 CABLE ASSEMBLY 53
**** 550 383 18 JUNCTION BOX ASSEMBLY, CARRIER 56
**** 550 540 32 CABLE ASSEMBLY 57
* * ” 550 723 47 CABLE SET, CJB – 500/800 MB, LIST 58
* * ” 550 150 01 CABLE ASSEMBLY 59
**** 550 564 70 CABLE ASSEMBLY 60
*** 551 651 95 OPERATOR’S CONSOLE ASSEMBLY, DRIVING PANEL 62
*** 550 629 59 ELECTRIC COMPONENT ASSEMBLY, CARRIER ELECTRIC AD D İTİ ON, LIST 69
” 550 116 99 NSS CABLE SET, LIST 72
” 550 418 70 CABLE S E T 73
*** 550 083 79 CABLE ASSEMBLY….. 74
** 871 892 39 THREE-PHASE MOTOR, K21R 250M4 İM V1 55KW 400/690V 50HZ 1500RPM 75
” 551 555 91 CONNECTOR, HAN 10E M / E/S BY PASS CONNECTOR 76
** 550 941 18 CABLE ASSEMBLY, 10M – PUR 5X1.5 77
SANDVİK Sandvik Mining and Construction Oy, Drills Tampere © 2011
3(8) 111D18864-1 110830
** 551 948 75 MAIN CIRCUIT DIAGRAM, MSE/A-2JH-TC7/8 (UPDATE)
** 551 729 90 CIRCUIT DIAGRAM, JACKS CONTROL AND BRAKE PRESSURE BLEED DOVVN
** 551 569 32 PART ASSEMBLY DIAGRAM
** 550 353 14 MAIN CIRCUIT DIAGRAM, CARRIER CIRCUIT DIAGRAM
** 105 878 68 CIRCUIT DIAGRAM, SLCU
7.DRILLING MODÜLE
* 552 029 32 DRILLING MODÜLE 2
** 550 467 92 ROCK DRILL, HLX 5, OMS125, VVATER FLUSHING 6
*** 152 749 48 FLUSHING DEVİCE ASSEMBLY, VVATER FLUSHING, D45…. 10
*** 550 466 28 GEARBOX, – 11
*** 550 065 21 HYDRAULIC MOTOR ASSEMBLY, OMS125 12
*** 550 103 31 FRAME ASSEMBLY, – 14
*** 550 036 25 PRESSURE ACCUMULATOR, ASSEMBLY LP 15
*** 550 036 27 PRESSURE ACCUMULATOR, ASSEMBLY HP 16
*** 550 065 07 SPECIAL TOOLS, FOR HLX5/HLX5T/HFX5T DRIFTERS 18
** 551 756 65 BOOM ASSEMBLY, TB90 POVVER LEFT, V-CUT 22
*** 328 801 02 REAR PART ASSY LEFT 24
. **** 884 247 19 VALVE 25
**** 884 248 49 VALVE 26
*** 326 715 88 ZOOM ASSEMBLY 28
*** 551 567 56 BOOM HEAD, LEFT 30
*** 551 739 73 CRADLE, ACTUATOR ASSEMBLY, LEFT 32
**** 551 761 90 ASSEMBLY, ROLL-OVER 190 33
***** 550 417 34 TORQUE MOTOR 34
***** 331 204 98 VALVE ASSY 35
*** 344 180 88 CYLINDER LIST TB90 36
**** 326 352 26 HYDR.CYLINDER 160/110/80, LİFT TB90 38
**** 326 353 58 HYDR.CYLINDER 160/110/80 40
**** 323 206 32 CYLINDER, ZOOM, D100 D50 LMIN2172 S1800… 42
**** 352 567 78 CYLINDER 44
**** 326 354 88 HYDR.CYLINDER 125/60 (SVVING) 46
**** 321 886 58 CYLINDER 48
*** 352 303 58 VALVE MAN IFOLD,ASSY 50
*** 352 565 18 VALVE ASSY, TB BOOM 52
*** 321 845 92 NSS ASSEMBLY, POINTER ASSEMBLY VVITHOUT ANGLE SENSOR 53
** 551 607 34 FEED ASSEMBLY, 16′, IMP. CYL, TF500, LEFT 56
*** 344 495 04 FEED BEAM ASSEMBLY 60
*** 550 829 49 CYLINDER, FEED CYLINDER ASSY 62
**** 550 540 65 CYLINDER 64
**** 323 610 98 İDLER WHEEL, ASSEMBLY 66
*** 550 385 04 WIRE ROPE, L=6600 67
*** 550 385 1 4 WIRE ROPE, L=3502 68
*** 332 767 78 CYLINDER, IMPULSE CYLINDER 69
*** 325 321 68 FRONT CENTRALIZER 70
*** 551 549 78 ASSEMBLY, HOSE RE EL 72
*** 263 685 98 TRAVELUNG CENTRALIZER 73
*** 551 520 11 NSS ASSEMBLY, HOSE BRACKET 74
** 552 026 79 CONNECTION PARTS, CONNECTION PARTS FOR TF 500 FEED 76
*** 321 115 78 CYLINDER 78
*** 551 672 18 VALVE ASSEMBLY, FEED EXTENSION CONTROL VALVE ASSEMBLY 80

* 552 029 33 DRILLING MODÜLE • 84
** 551 757 73 BOOM ASSEMBLY, TB90 POWER RIGHT, V-CUT . 86
*** 328 800 82 REAR PART ASSY,RIGHT 88
*** 326 716 08 ZOOM ASSY RIGHT 90
*** 551 567 83 BOOM HEAD, RIGHT 92
*** 551 740 36 CRADLE, ACTUATOR ASSEMBLY, RIGHT 94
** 552 027 00 CONNECTION PARTS, FEED 96
*** 550 474 72 CYLINDER, D55 D40 LM1N 2033 LMAX 3033 STROKE 1000 98
** 551 931 66 EXTENSION FEED 100
*** 344 495 01 BEAM ASSEMBLY TF500-10′ 103
*** 551 657 52 ASSEMBLY, TF500-10′ 104
*** 550 859 20 NSS CYLINDER ASSEMBLY, FEED CYLINDER ASSY OF TF-10′ 106
” * * 550 859 06 CYLINDER, D70 D50 LMIN2469 S1417 108
*** 551 931 55 CYLINDER, 070/040 LMIN=3240MM, S=1830MM 110
*** 550 384 98 WIRE ROPE, L-2610 111
*** 550 384 96 WİRE ROPE, L=4775 112
*** 550 406 12 FRONT CENTRALIZER 114
8. CARRIER FRAME PARTS
* 552 029 29 CARRIER FRAME PARTS 2
** 551 744 48 NSS SCREVV SET, CARRIER FRAME PARTS 5
** 550 485 29 NSS AXLE, FRONT 8
*** 550 458 21 AXLE, 113/52 FRONT 10
“** 550 548 72 NSS DIFFERENTIAL CASE ASSEMBLY 12
**** 550 548 73 NSS DIFFERENTIAL ASSEMBLY 14
*”** 550 548 95 HUB & SHAFT 16
*”* 550 548 81 NSS BRAKE HOUSİNG ASSEMBLY 18
** 550 644 02 NSS AXLE, ASSEMBLY 2050MM REAR 19
*** 550 576 80 AXLE, 113/61 REAR 20
” * * 550 574 72 BEARING ASSEMBLY 22
” 550 619 05 STEERING ASSEMBLY 24
*** 550 251 62 HOSE SUPPORT ASSEMBLY 27
*«** 886 486 09 HOSE, R1T-10 28
*** 550 646 69 CYLINDER 30
** 550 643 17 EXHAUST PIPING 32
** 550 664 17 DRIVE SHAFT, 51DIN120/150P, LZ=750, LA=110 33
** 550 904 78 DRIVE SHAFT, 2030DIN120/150, LZ=540, LA=110 34
** 550 902 22 DRIVE SHAFT, 2030VD1N120T, L=1675, UCP211 35
** 550 B87 68 VVHEEL ASSEMBLY, 14.00-24 PR28 36
** 552 035 20 PRESSURE ACCUMULATORS, ASSEMBLY 38
** 550 424 26 PRESSURE RELIEF VALVE 39
” 550 721 33 ASSEMBLY, BRAKE VALVE 40
9. ENGINE ASSEMBLY
* 551 659 79 NSS ENGİNE ASSEMBLY, MB OM904LA, TIER3 2
” 550 440 06 SURGE TANK ASSEMBLY 8
** 550 368 85 GEARBOX + CONVERTER 10
*** 550 768 37 NSS CONVERTER HOUSİNG ASSEMBLY 12
*** 550 768 39 NSS TRANSMISSION CASE & COVER 14
*** 550 768 40 NSS TÜRBİNE SHAFT ASSEMBLY 16
SANDVİK Sandvik Mining and Constructİon Oy, Drills Tampere © 2011
5(8) 111D18864-1 110830
*** 550 478 77 FLEX PLATE, T20000 DRIVE PLATE KIT 18
*** 550 768 44 NSS TORQUE CONVERTER ASSY 20
*** 550 768 45 NSS GEAR KIT 22
*** 550 768 51 NSS PUMP DRIVE GROUP 24
*** 550 768 53 NSS PUMP DRIVE GROUP 26
*** 550 768 54 NSS SHAFT ASSEMBLY 28
*** 550 768 57 NSS SHAFT ASSEMBLY 30
*** 550 768 60 NSS GEAR 32
*** 550 768 61 NSS LOW SPEED SHAFT GROUP 34
*** 550 768 63 NSS SHAFT ASSEMBLY 36
*** 550 768 65 NSS SHAFT ASSEMBLY 38
*** 550 768 67 NSS SHAFT ASSEMBLY 40
*** 550 768 69 NSS PUMP ASSEMBLY 42
*** 550 768 73 NSS GEAR CONTROL VALVE 44
**** 550 768 74 VALVE ASSEMBLY, ORD. 4211199 TO SERVİCE BODY, INCL PLUG EXPANSIONS 46
** 550 429 23 CONNECTING PIECE, TRANSMISSION 48
” 550 429 20 CONNECTING PIECE 50
** 550 472 41 PUMP ASSEMBLY, PUMP ASSY, TC-CARRIER 52
* ENGİNE MB OM 904 LA, T1ER3, S E E SEPARATE CATALOGUE
10.FRONTEND MODÜLE
* 552 029 31 FRONT END MODÜLE…………. 2
** 551 743 48 NSS SCREW SET 5
** 550 845 75 JACK BEAM ASSEMBLY 6
** 550 666 94 STEPS, RIGHT 8
** 550 666 95 STEPS, LEFT 10
– 550 852 23 NSS ADAPTER ASSEMBLY, PRIORITY VALVE 11
** 550 696 73 JACK, 100/90-600 14
** 550 100 36 NSS ADAPTER ASSEMBLY, JACK 15
** 550 376 98 DİSTRİBÜTÖR, FLUSHING CIRCUIT 16
** 550 433 10 NSS COLLECTING PIECE, WITH ADAPTERS 17
** 550 386 91 NSS DİSTRİBÜTÖR, AIR PRESSURE 18
** 550 459 00 NSS DİSTRİBÜTÖR 20
** 550 387 01 NSS COLLECTING PIECE 22
** 208 244 04 FLUSHING VALVE ASSEMBLY 24
*** 168 187 42 VALVE ASSEMBLY 26
*** 168 188 71 VALVE ASSEMBLY 28
*** 550 910 53 HOSING, DOUBLE FLUSHING VALVE 29
*• 550 679 99 MUD GUARD ASSEMBLY, FRONT, RIGHT 30
** 550 680 01 MUD GUARD ASSEMBLY, FRONT, LEFT 31
** 550 679 29 SİDE BOX, RIGHT 32
*** 550 679 31 SİDE BOX 34
*** 550 449 07 LIGHT ASSEMBLY, STEP LIGHT 24V (LED) WITH DT04-2P CONNECTOR 35
*** 550 286 91 CABLE ASSEMBLY, 9.5M – PUR 2X1.5 36
** 550 679 30 SİDE BOX, LEFT 38
*** 550 679 32 SİDE BOX 40
*** 550 681 92 VVATER SEPARATOR ASSEMBLY 42
**** 550 378 36 VVATER SEPARATOR 43
*** 550 088 52 VALVE ASSEMBLY, CARRIER,3XCONTROLVALVE,1X 4/2 DIRECTONAL VALVE 46
**** 886 388 29 DIRECTIONAL VALVE 47
**** 887 417 79 DIRECTIONAL VALVE 48
Sandvik Mining

*** 550 028 59 SUPPORT, SLU 14 LITRES 49
*** 550 028 91 TANK, ASSEMBLY, SLU 50
**** 550 028 95 PUMP UNIT, SHANK LUBRICATİON UNIT, MASTER 52
***** 887 607 19 PUMP UNIT 54
**** 105 877 38 LUBRICATİON UNIT 55
**** 550 028 97 PUMP UNIT, SHANK LUBRICATİON UNIT 56
***** 887 606 99 PUMP UNIT, SLAVE BLOCK 58
*** 550 011 06 NSS ADAPTER ASSEMBLY, SLU-UNIT 59
*** 551 798 97 COLLECTING PIECE, MEASURING ADAPTERS 60
** 550 541 77 HOSE SUPPORT 62
” 551 673 97 NSS VALVE ASSEMBLY, TFX, RIGHT 64
*** 551 673 94 VALVE ASSEMBLY, TFX 66
**** 551 661 24 VALVE ASSEMBLY, TFX CONTROL BLOCK, BASIC CONNECTORS 68
11.REAR END MODÜLE
* 552 029 30 REAR END MODÜLE • 2
** 551 749 80 NSS SCREVV SET, REAR MODÜLE 5
** 551 795 14 CABLE REEL ASSEMBLY 8
*** 551 643 07 CABLE REEL, TCR 4E 10
**** 550 526 29 GEARBOX 11
***** 550 910 32 GEARBOX 14
***** 550 525 65 ADAPTER 17
* ” * 551 576 64 DIFFERENTIAL CARRIER & CUP ASSEMBLY 18
**** 550 526 71 SLIP RİNG UNIT 20
*** 550 482 73 CONTROL BLOCK ASSEMBLY 24
** 550 664 20 REAR ASSEMBLY 27
*** 550 714 93 PRESSURE REDUCING VALVE 28
*** 550 714 94 MUD SEPARATOR ASSEMBLY 30
** 551 570 16 POVVER PACK MODÜLE 32
**• 551 542 87 HYDRAULIC RECEIVER ASSEMBLY 36
**** 550 605 76 RETURN FILTER, 10ABS 39
**** 106 024 01 JUNCTION BOX 42
*** 550 877 30 POVVER PACK ASSEMBLY, DOUBLE PİSTON PUMP + GEAR PUMP 44
” * * 550 591 83 DOUBLE PUMP 45
***** 550 841 76 ADJUSTER 46
**** 550 842 62 PRESSURE FILTER ASSEMBLY 47
**** 323 504 68 VALVE ASSEMBLY 48
*** 550 886 11 POVVER PACK ASSEMBLY, DOUBLE PİSTON PUMP 50
*** 550 666 71 BRACKET, HYDRAULIC UNIT 52
*** 550 666 72 BRACKET, HYDRAULIC UNIT 54
*** 550 558 21 ASSEMBLY, COOLER 55
” * * 853 502 39 COOLER 56
** 550 375 06 COMPRESSOR, CT16 58
*** 551 551 89 NSS ASSEMBLY, BELT DRIVE ASSY, 440V/50HZ CT16 60
*** 551 552 33 COOLER ASSEMBLY 62
*** 551 552 02 İNLET VALVE 64
**”* 033 887 08 İNLET VALVE 66
*** 550 717 69 NSS CONTROL AIR PIPING 68
**** 895 380 29 DIRECTIONAL VALVE 69
*** 551 552 09 COMPRESSOR, TEMPEST EOUIPMENT 70
**** 551 552 10 COMPRESSOR, TEMPEST 3 ASSEMBLY 72
SANDVİK Sandvik Mining and Construction Oy, Drills Tampere © 2011
7(8) 111D18864-1 110830
***** 036 030 78 DISCHARGE VALVE 74
**** 551 552 19 COMPRESSOR UNIT 75
** 550 412 12 NSS VVATER PUMP, CR10-10 4KW 380V-440, 660-690 /50HZ 2900R/MIN 78
** 550 666 76 FUEL TANK ASSEMBLY, VVITHOUT VVIGGINS 80
** 550 493 89 JACK 82
** 550 666 00 DİSTRİBÜTÖR 84
** 557 730 63 NSS FILLING PUMP 85
** 550 888 17 DIRECTIONAL VALVE 88
** 550 658 42 MOUNTING, VVATER HOSE REEL 90
*** 550 412 43 VVATER HOSE REEL 92
**** 550 530 12 SHAFT 94
** 550 876 07 INTAKE PIPE 96
** 550 721 80 ADAPTER ASSEMBLY, JIC24 97
** 551 715 12 REAR SUPPORT 100
** 551 725 92 GUIDE 102
** 551 726 13 GUIDE 104
** 551 711 25 AIR DUCT ASSEMBLY 105
** 550 485 35 CABLE ASSEMBLY 108
** 551 979 71 HOSING, REAR ASSEMBLY 109
** 550 666 83 ASSEMBLY KIT, COMPRESSOR 112
*** 550 669 89 BRACKET, FOR MODIFICATION KİT 114
** 550 666 84 FUEL SYSTEM, FUEL PIPING..İ 116
*** 550 894 77 HOSING, FUEL SYSTEM 118
12.SAFETY CANOPY MODÜLE
* 552 029 37 SAFETY CANOPY MODÜLE, D 18864-1-10 SANDVİK DT820 2
** 551 711 36 SCREVV SET 5
** 551 705 56 NSS SAFETY CANOPY ASSEMBLY 8
*** 323 612 41 CYLINDER, D55 D32 LMIN1240 S850 10
** 551 996 57 NSS BRAKE PEDAL, BRAKE PEDAL VALVE 12
** 551 644 01 NSS STEERING DEVİCE, ASSEMBLY 14
*** 550 515 63 NSS ASSEMBLY, CONTROL ARM+ORBITROL 16
** 327 561 11 NSS GAUGE ASSEMBLY 18
** 550 836 56 ADAPTER ASSEMBLY, CHECK VALVE AND SHUTTLE VALVE 20
*** 550 836 49 NSS CHECK VALVE ASSEMBLY, PİLOT OPERATED CHECK VALVE+SHUTTLE VALVE 21
** 550 429 83 NSS SEAT ASSEMBLY, VVITH HIP BELT 24
** 551 688 14 ASSEMBLY, TFX/PE-CONTROL PANEL, RIGHT 25
*** 551 733 18 CONTROL ASSEMBLY, JB96, THC, TFX 26
** 550 519 95 CONTROL SYSTEM, THC560 28
*** 550 259 48 OPERATOR’S CONSOLE ASSEMBLY 30
**** 550 264 98 CONTROL BLOCK ASSEMBLY, FEED PRESSURE CONTROL BLOCK 34
**** 550 075 57 NSS ADAPTER ASSEMBLY 38
**** 550 016 71 DIRECTIONAL VALVE, ROTATION, PRESSURE, FEED 40
**** 550 010 16 DIRECTIONAL VALVE, FLUSHING AND RAPİD MOVEMENT 42
**** 550 008 14 DIRECTIONAL VALVE, BOOM CONTROL VALVE 44
***** 881 781 09 DIRECTIONAL VALVE 46
****** 882 612 49 ORIFICE 47
****** 882 611 19 CENTERING PIECE i 48
****** 882 591 69 LEVER 49
*** 550 519 56 VALVE ASSEMBLY, VARIABLE DISPLACEMENT PUMP 52
**** 550 032 62 VALVE ASSEMBLY, CONTROL BLOCK OF DRILLING 54

***** 868 479 39 PRESSURE RELIEF VALVE 59
***** 887 360 09 VALVE ASSEMBLY 62
****** 550 667 44 VALVE BODY, FEED DIRECTIONAL CONTROL VALVE 68
**** 323 609 28 RETURN AUTOM.CONTROL BLOCK 69
***** 888 012 39 CONTROL BLOCK ASSEMBLY 70
**** 328 841 48 CONTROL BLOCK ASSEMBLY 72
***** 864 257 79 DIRECTIONAL VALVE 73
* ” * 550 514 77 CONTROL VALVE ASSEMBLY, ROTATION 76
***** 550 489 03 DIRECTIONAL VALVE, ROTATION CONTROL VALVE 77
*** 551 926 19 CONTROL ASSEMBLY, RETURN AUTOMATIC STD, FLUSH, CANOPY 82
**** 551 734 49 ELECTRIC COMPONENT ASSEMBLY, JB93 AND JB94, STD, FLUSH 84
***** 106 148 51 JUNCTION BOX, JB93 85
**** 551 933 63 CONTROL ASSEMBLY, JB102 + CABLES 88
***** 551 725 53 JUNCTION BOX ASSEMBLY, JBİ02 90
***** 550 260 59 CABLE ASSEMBLY 92
** 550 683 56 CONTROL SYSTEM, THC560 , INTEGRATED HYD-, VARIABLE PUMP, SLU, FLUS…. 94
*** 550 275 55 OPERATOR’S CONSOLE ASSEMBLY, THC560 96
**** 550 275 54 CONTROL BLOCK ASSEMBLY, FEED PRESSURE CONTROL BLOCK, TTF 100
*** 550 278 44 CONTROL ASSEMBLY, RETURN AUTOMATIC STD 104
**** 550 278 46 CONTROL ASSEMBLY, JB102, STD 106
***** 550 276 06 JUNCTION BOX ASSEMBLY 108
**** 550 278 48 ELECTRIC COMPONENT ASSEMBLY, JB93 AND JB94, STD 110
** 551 510 26 MOUNTING, DOCUMENT BOX 117
** 550 659 06 MOUNTING, SAFETY CHAIN ASSEMBLY 120
*** 550 659 03 GUARD, SAFETY CHAIN 122
13.0PTION MODÜLE
* 552 029 36 OPTION MODÜLE 2
** 550 673 48 GREASE UNIT, LINCOLN 4
*** 867 375 99 GREASE UNIT…. 5
**** 550 761 57 AIR SERVİCE UNIT 6
**** 550 766 46 PUMP UNIT 8
*** 550 846 87 ADAPTER ASSEMBLY, GREASING PISTOL 11
** 550 673 65 FİRE EXTINGUISHER SYSTEM 14
*** 550 889 26 HOSİNG.’FIRE EXTINGUISHER 18
** 550 679 69 FİRE EXTINGUISHER ASSEMBLY, TC8 20
” * 550 131 28 BRACKET 23
** 551 547 56 MOUNTING, PRESSURE CONTROL OF BRAKE CIRCUIT 24
** 550 884 65 HOSING, LINCOLN 26
14.SERVİCE &PARTS INFORMATION
15.INDEX LIST
* OTH7_1 HOW TO USE THE !NDEX LIST…

Sandvik Tamrock